8. Actualités
Consultez les appels à projet
Quartiers d’été et quartiers solidaires jeunes
Le comité interministériel des villes a acté le 29 janvier 2021 le renouvellement du fonds Quartiers Solidaires et la reconduction du plan Quartiers d’été mis en place en 2020 pour faire face à la crise sanitaire.
1. Quartiers solidaires jeunes.
En 2020, le fonds Quartiers solidaires a permis de faire vivre la fraternité au cœur des quartiers en répondant aux besoins des plus fragiles. Au regard des besoins spécifiques de la jeunesse en cette période difficile, le fonds est cette année en priorité ciblé sur ce public fragile.
En 2021, ce fonds a été mobilisé en priorité pour les associations de grande proximité en capacité d’agir au plus près des jeunes habitants des quartiers prioritaires de la ville (QPV), âgés de 0 à 25 ans.
Doté d’une enveloppe de 171 487 € pour les Hauts-de-Seine en 2021, ce fonds a permis de financer 32 actions, inscrites dans les domaines d’intervention suivants :
- la continuité éducative,
- le sport,
- la culture,
- la santé mentale,
- l’insertion professionnelle,
- la prévention,
- le soutien à la parentalité.
Communes | Porteur de projet | Montant total de subventions par ville |
Antony | Antony Volley | 5 500 € |
Acti'Doré | ||
Asnières-sur-Seine | Taekwondo Club Asnières Elite | 10 910 € |
Centre social et culturel Yannick-Noah | ||
Bagneux | Club Olympique Multisport de Bagneux | 6 000 € |
Association Savoir être et vivre ensemble (SEVE) | ||
Châtenay-Malabry | IDSU | 8 000 € |
Clichy-la-Garenne | Espace mômes | 4 500 € |
Football is the solution | ||
Colombes | Etoile Sportive Colombienne Football | 28 000 € |
Association Ensemble pour la réussite | ||
Centre social et culturel des Fosses-Jean | ||
Entr'actes | ||
Collectif masque | ||
Gennevilliers | La fabrique A | 17 000 € |
Synergie Family | ||
Nanterre | Croix-Rouge française | 33 500 € |
Le Préô | ||
Association Cerise | ||
Zy'Va | ||
Unis vers cités | ||
Nahda | ||
Villeneuve-la-Garenne | Cœur de lionne | 17 500 € |
Les femmes engagées de Villeneuve | ||
Handball Club | ||
Amicale de Villeneuve Club Omnisports | ||
Actions départementales | Osmose | 40 577 € |
Les petits débrouillards | ||
PikPik Environnement | ||
Association Entreprendre pour Apprendre IDF | ||
Association Proxité | ||
Secours populaire français - Fédération des Hauts-de-Seine |
2. L’opération Quartiers d’été 2021
En 2021, l’opération Quartiers d’été s’est appuyée sur trois grandes orientations nationales pour offrir aux jeunes un temps de respiration, de divertissement et de découverte, un temps de préparation et d’accompagnement à l’après-covid et un temps de rencontre et de renforcement du lien social.
Dans le cadre de ces trois grandes orientations, une attention particulière a été portée aux projets qui proposaient des rencontres et des activités inter-quartiers, des activités en soirée et en week-end et des activités mixtes et intergénérationnelles ainsi qu’aux activités dédiées aux jeunes filles. Les actions proposées devaient s’inscrire dans l’un des domaines d’intervention suivants :
- Le sport
- L’apprentissage
- L’ouverture culturelle
- La santé
- L’insertion professionnelle ou l’acquisition de qualifications
- Le lien social
- La prévention
- Le soutien à la parentalité
- Le respect de l’environnement
En 2021 dans les Hauts-de-Seine, 523 025 € ont permis de financer plus d’une centaine d’actions au titre des Quartiers d’été, générant plus de 350 événements au profit des habitants des QPV.
Communes | Porteur de projet | Montant accordé |
Antony | Akademik Football | 10 140 € |
3S Séjour Sportif Solidaire | ||
Association Grands Yeux Grandes Oreilles (GYGO) | ||
Asnières-sur-Seine | James Muaythai Savate Kick Boxing | 42 669 € |
Ville d’Asnières-sur-Seine | ||
Ville d’Asnières-sur-Seine | ||
Ville d’Asnières-sur-Seine | ||
Club des chardons | ||
Univers l'art | ||
Club des Chardons | ||
Taekwondo Club Asnières Elite | ||
Bagneux | Tous au web | 28 405 € |
Tous au web | ||
Perspectives et médiations | ||
Association Bagneux Environnement | ||
Ville de Bagneux | ||
Châtenay-Malabry | Insertion Développement Social Urbain (IDSU) | 36 000 € |
IDSU | ||
IDSU | ||
Insertion Développement Social Urbain (IDSU) | ||
Clichy-la-Garenne | Espace mômes | 17 500 € |
Espace mômes | ||
Club Fanny | ||
Espace mômes | ||
Kick et Full Boxing Club | ||
Colombes | Etoile sportive colombienne football | 113 050 € |
CSC Europe | ||
Association pour le vivre ensemble à Colombes | ||
Association Ensemble pour la réussite | ||
Théâtre du Kalam | ||
Association Compagnie des contraires | ||
Association tout un monde de convivialité de ludisme d'animation de solidarité sans télé (TUMCLASST) | ||
CSC Petit Colombes | ||
CSC Europe | ||
Centre social et culturel Fosses-Jean | ||
Ville de Colombes | ||
Gennevilliers | Gennevilliers Gymnastique Rythmique | 56 350 € |
Le Tamanoir | ||
Ville de Gennevilliers | ||
Ville de Gennevilliers | ||
Ville de Gennevilliers | ||
Bicyclaide | ||
Mission locale insertion professionnelle sociale jeune | ||
Intervalle92 | ||
Ville de Gennevilliers | ||
Ville de Gennevilliers | ||
Nanterre | Ville de Nanterrre | 50 500 € |
CSC Les acacias | ||
Authenti-cité | ||
Théâtre par le bas | ||
Association Cerise | ||
Le Préô | ||
Mosaïc - Centre social et culturel Valérie Méot | ||
Nanterre 92 Rugby League | ||
Les noctambules | ||
Hissez Haut | ||
Zy'va | ||
Villeneuve-la-Garenne | Le Pôle S | 129 411 € |
Maison des jeunes et de la culture | ||
Ville de Villeneuve-la-Garenne | ||
Maison des jeunes et de la culture | ||
Ville de Villeneuve-la-Garenne | ||
Ville de Villeneuve-la-Garenne | ||
Amicale de Villeneneuve-la-Garenne Club omnisport | ||
Lectures nomades | ||
Génération Unis | ||
Génération Unis | ||
Association Lectures Nomades | ||
Plur'Art | ||
Handball club | ||
Actions départementales | Version Originale | 39 000 € |
Secours populaire | ||
Association Entourage |
A lire dans cette rubrique
Notice DAUPHIN AAP CV
Publié le 09/11/2021
Préfet
des Hauts-de-Seine
AAP Ville Vie Vacances
Publié le 09/11/2021
Préfet
des Hauts-de-Seine
AAP Contrat ville PRE
Publié le 09/11/2021
Préfet
des Hauts-de-Seine
AAP Actions départementales
Publié le 09/11/2021
Préfet
des Hauts-de-Seine
AAP Actions départementales
Publié le 09/11/2021
Préfet
des Hauts-de-Seine
Partager la page